首页 > 分析预测 > 正文
贵州省农产品批发市场价格监测
周报(第9周)
(2022年2月28日-2022年3月6日)
摘要:本周农产品价格总体平稳,其中粮油、蔬菜、食用菌干货、水果和干辣椒产品均价环比略有上涨,其余农产品价格以跌为主。具体为:大米、面粉和菜籽油价格环比均略涨,涨幅在2%以内。肉禽蛋类产品中,白条猪19.38元/公斤,环比下跌2.76%;白条鸡23.90元/公斤,环比下跌2.09%;白条鸭20.84元/公斤,环比下跌1.84%;鸡蛋10.00元/公斤,价格与上周持平。5种水产品均价26.73元/公斤,环比下跌1.01%。34种蔬菜均价5.32元/公斤,环比上涨0.67%。其中,西葫芦和西兰花涨幅较大,分别上涨16.17%和11.05%。6种水果均价6.76元/公斤,环比上涨0.45%。6种食用菌鲜货均价8.69元/公斤,环比下跌2.60%。3种食用菌干货均价59.04元/公斤,环比上涨0.53%。10种干辣椒均价24.37元/公斤,环比上涨0.91%。
一、粮油类
2022年第9周粮油类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 大米 | 5.30 | 5.26 | 0.76% |
2 | 面粉 | 4.22 | 4.20 | 0.48% |
3 | 菜籽油 | 14.88 | 14.71 | 1.16% |
图1 2022年第9周大米、面粉批发市场价格走势图
图2 2022年第9周菜籽油批发市场价格走势图
二、肉禽蛋类
2022年第9周肉禽蛋类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 白条猪 | 19.38 | 19.93 | -2.76% |
2 | 白条鸡 | 23.90 | 24.41 | -2.09% |
3 | 白条鸭 | 20.84 | 21.23 | -1.84% |
4 | 鸡蛋 | 10.00 | 10.00 | 0.00% |
图3 2022年第9周肉禽蛋类产品批发市场价格走势图
三、水产类
2022年第9周水产类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 斑点叉尾鮰(江团) | 24.16 | 24.22 | -0.25% |
2 | 鲤鱼 | 13.50 | 13.82 | -2.32% |
3 | 鲟鱼 | 28.97 | 29.43 | -1.56% |
4 | 鲢鱼 | 16.96 | 17.24 | -1.62% |
5 | 小龙虾 | 50.08 | 50.33 | -0.50% |
平均价 | 26.73 | 27.01 | -1.01% |
图4 2022年第9周水产类产品批发市场价格走势图
四、蔬菜类
2022年第9周蔬菜产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 大白菜 | 2.18 | 2.15 | 1.40% |
2 | 圆形莲花白 | 2.06 | 2.08 | -0.96% |
3 | 青口白 | 1.82 | 1.72 | 5.81% |
4 | 小白菜 | 4.41 | 4.30 | 2.56% |
5 | 瓢儿白 | 4.15 | 4.00 | 3.75% |
6 | 青菜 | 2.30 | 2.16 | 6.48% |
7 | 油麦菜 | 4.90 | 4.78 | 2.51% |
8 | 生菜 | 5.43 | 5.43 | 0.00% |
9 | 莴笋 | 5.03 | 4.77 | 5.45% |
10 | 西兰花 | 5.63 | 5.07 | 11.05% |
11 | 番茄 | 5.52 | 5.29 | 4.35% |
12 | 长茄子 | 5.99 | 5.55 | 7.93% |
13 | 大青椒 | 7.29 | 6.86 | 6.27% |
14 | 老南瓜 | 2.70 | 2.64 | 2.27% |
15 | 刺黄瓜 | 6.18 | 6.08 | 1.64% |
16 | 冬瓜 | 3.08 | 2.93 | 5.12% |
17 | 苦瓜 | 7.24 | 7.23 | 0.14% |
18 | 西葫芦 | 5.46 | 4.70 | 16.17% |
19 | 豇豆 | 9.03 | 8.82 | 2.38% |
20 | 四季豆 | 7.82 | 7.88 | -0.76% |
21 | 大葱 | 6.52 | 6.66 | -2.10% |
22 | 小葱 | 7.27 | 7.53 | -3.45% |
23 | 芫荽 | 10.42 | 11.22 | -7.13% |
24 | 蒜苗 | 6.77 | 6.70 | 1.04% |
25 | 西芹 | 4.53 | 4.86 | -6.79% |
26 | 白萝卜 | 1.96 | 1.96 | 0.00% |
27 | 胡萝卜 | 3.99 | 4.09 | -2.44% |
28 | 老姜 | 8.09 | 8.33 | -2.88% |
29 | 大蒜 | 7.44 | 7.52 | -1.06% |
30 | 淮山药 | 6.99 | 6.96 | 0.43% |
31 | 马铃薯 | 2.15 | 2.17 | -0.92% |
32 | 莲藕 | 7.14 | 7.53 | -5.18% |
33 | 折耳根 | 6.69 | 7.02 | -4.70% |
34 | 黄豆芽 | 2.64 | 2.62 | 0.76% |
平 均 价 | 5.32 | 5.28 | 0.67% |
图5 2022年第9周34种蔬菜批发市场平均价格走势图
五、水果类
2022年第9周水果批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 香蕉 | 5.41 | 5.59 | -3.22% |
2 | 麒麟西瓜 | 5.32 | 5.12 | 3.91% |
3 | 绿心猕猴桃 | 8.21 | 8.27 | -0.73% |
4 | 巨峰葡萄 | 10.70 | 10.19 | 5.00% |
5 | 红富士苹果 | 6.67 | 6.84 | -2.49% |
6 | 椪柑 | 4.27 | 4.39 | -2.73% |
平 均 价 | 6.76 | 6.73 | 0.45% |
图6 2022年第9周6种水果批发市场价格走势图
六、特色农产品
(一)食用菌
2022年第9周食用菌批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 涨跌 (%) |
1 | 香菇 | 10.92 | 11.11 | -1.71% |
2 | 黑木耳 | 6.83 | 6.82 | 0.15% |
3 | 平菇 | 6.88 | 7.13 | -3.51% |
4 | 杏鲍菇 | 7.54 | 7.89 | -4.44% |
5 | 茶树菇 | 12.91 | 13.25 | -2.57% |
6 | 金针菇 | 7.06 | 7.33 | -3.68% |
平 均 价 | 8.69 | 8.92 | -2.60% | |
8 | 干香菇 | 64.96 | 65.64 | -1.04% |
9 | 干黑木耳 | 53.85 | 53.39 | 0.86% |
10 | 干茶树菇 | 58.32 | 57.17 | 2.01% |
平 均 价 | 59.04 | 58.73 | 0.53% |
图7 2022年第9周6种食用菌鲜货批发市场价格走势图
(二)辣椒
2022年第9周干辣椒批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 涨跌 (%) |
1 | 有把小米辣 | 18.80 | 18.80 | 0.00% |
2 | 无把小米辣 | 21.20 | 21.20 | 0.00% |
3 | 有把圆颗粒 | 31.31 | 30.86 | 1.46% |
4 | 无把圆颗粒 | 33.91 | 33.37 | 1.62% |
5 | 有把朝天椒 | 18.11 | 18.11 | 0.00% |
6 | 无把朝天椒 | 20.51 | 20.49 | 0.10% |
7 | 有把子弹头 | 28.14 | 27.80 | 1.22% |
8 | 无把子弹头 | 30.54 | 30.20 | 1.13% |
9 | 有把艳椒 | 19.37 | 19.14 | 1.20% |
10 | 无把艳椒 | 21.77 | 21.49 | 1.30% |
平 均 价 | 24.37 | 24.15 | 0.91% |
图8 2022年第9周10种干辣椒批发市场平均价格走势图